> 招生資訊 > 四技申請入學
四技申請入學
| 年度 | 系所 | 錄取管道 | 招生人數 | 錄取人數 |
| 96 | 資管系 | 申請入學 | 5 | 5 |
| 95 | 資管系 | 申請入學 | 5 | 5 |
| 94 | 資管系 | 申請入學 | 5 | 5 |
| 93 | 資管系 | 申請入學 | 5 | 5 |
| 92 | 資管系 | 申請入學 | 5 | 5 |
四技申請入學成績計算方式
| 系所 | 學科成績採計 | 第二階段:複試 | 甄試總成績計算方式及同分斟酌順序 | ||||
| 資管系 | 科目 | 權重 | 評分項目 | 甄試全部評分項目 | 佔總成績比例 | 同分參酌順序 | |
| 志願代碼 | (免填) | 國文 | *1 | 學科能力測驗成績 | 70% | 1 | |
| 招生名額 | 5 | 英文 | *2 | 書面資料審查 | 30% | 2 | |
| 性別要求 | 無 | 數學 | *2 | ||||
| 預計複試人數 | 25 | 社會 | *1 | ||||
| 自然 | *1 | ||||||





















