> 招生資訊 > 碩專班入學考試
碩專班入學考試
| 年度 | 系所 | 錄取管道 | 招生人數 | 錄取人數 |
| 96 | 資管系 | 推薦甄選 | 31 | 31 |
| 95 | 資管系 | 推薦甄選 | 34 | 34 |
| 94 | 資管系 | 推薦甄選 | 34 | 34 |
| 93 | 資管系 | 推薦甄選 | 32 | 32 |
| 92 | 資管系 | 推薦甄選 | 32 | 32 |
94學年度研究所碩士 在職專班招生考試成績計算方式
| 組別 | 不分組 | ||
| 招生名額 | 34名 | ||
| 考試項目及配分率(%) | 書面資料審查30% | 1.本簡章申請報名規定事項所要求之各項文件。 | |
| 2.自傳履歷表。 | |||
| 3.服務年資證明。 | |||
| 4.其他有助審查之相關資料(如碩士班學習與生涯規劃書、證明自己專業能力或曾獲各種績優獎項影本 ...等。) | |||
| 筆試30% | 資訊管理實務(30%) | ||
| 面試40% | 依第一階段成績高低排序,取招生名額2倍成績較高者參加。 | ||
| 考試方試 | 階段 | 第一階段 | 第二階段 |
| 分項 | 1.書面資料審查(30%) | 面試(40%) | |
| 2.筆試(30%) | |||
| 成績 | 總分=書面資料審查成績*0.3+筆試成績*0.3 | 總成績=書面資料審查成績*0.3+筆試成績*0.3+面試成績*0.4 | |
| 同分參酌順序 | 1.面試成績 2.筆試成績 3.書面資料審查成績 | ||
95學年度研究所碩士 在職專班招生考試成績計算方式
| 組別 | 不分組 | ||
| 招生名額 | 31名 | ||
| 考試項目及配分率(%) | 書面資料審查30% | 1.本簡章申請報名規定事項所要求之各項文件。 | |
| 2.自傳履歷表。 | |||
| 3.服務年資證明。 | |||
| 4.其他有助審查之相關資料(如碩士班學習與生涯規劃書、證明自己專業能力或曾獲各種績優獎項影本 ...等。) | |||
| 筆試30% | 資訊管理實務(30%) | ||
| 面試40% | 依第一階段成績高低排序,取招生名額2倍成績較高者參加。 | ||
| 考試方試 | 階段 | 第一階段 | 第二階段 |
| 分項 | 1.書面資料審查(30%) | 面試(40%) | |
| 2.筆試(30%) | |||
| 成績 | 總分=書面資料審查成績*0.3+筆試成績*0.3 | 總成績=書面資料審查成績*0.3+筆試成績*0.3+面試成績*0.4 | |
| 同分參酌順序 | 1.面試成績 2.筆試成績 3.書面資料審查成績 | ||
| 備註 | 凡未修過資訊管理導論之考生,錄取入學後須依本系之規定補修此課程,不計入畢業學分。 | ||





















