> 招生資訊 > 二技推薦甄試
二技推薦甄試
| 年度 | 系所 | 錄取管道 | 招生人數 | 錄取人數 |
| 96 | 資管系 | 推薦甄選 | 37 | 20 |
| 95 | 資管系 | 推薦甄選 | 44 | 44 |
| 94 | 資管系 | 推薦甄選 | 33 | 33 |
| 93 | 資管系 | 推薦甄選 | 33 | 22 |
| 92 | 資管系 | 推廌甄選 | 30 | 30 |
二技推薦甄試計算方式
| 第一階段甄試 | 統一入學測驗成績加權方式 | 總成績同分參酌方式 | |||
| 統一項目 | 佔總成績比例 | 科目 | 加權倍數 | 順序 | 項目 |
| 統一入學測驗加權成績 | 30% | ||||
| 第一階段篩選倍率 | 2倍 | 國文 | 1倍 | 1 | 英文 |
| 第二階段甄試 | |||||
| 指定項目 | 佔總成績比例 | 英文 | 2倍 | 2 | 國文 |
| 書面資料審查 | 20% | ||||
| 面試 | 50% | 專業科目一 | 2倍 | 3 | 專業科目二 |
| -- | |||||
| 指定項目甄試收費 | 850元 | 專業科目二 | 2倍 | 4 | 專業科目一 |





















