> 招生資訊 > 四技推薦甄試
四技推薦甄試
| 年度 | 系所 | 錄取管道 | 招生人數 | 錄取人數 |
| 96 | 資管系 | 推薦甄選 | 20 | 20 |
| 95 | 資管系 | 推薦甄選 | 19 | 19 |
| 94 | 資管系 | 推薦甄選 | 16 | 16 |
| 93 | 資管系 | 推薦甄選 | 18 | 18 |
| 92 | 資管系 | 推薦甄選 | 16 | 16 |
四技推薦甄試計算方式
| 第一階段 | 第二階段 | ||||||||||||
| 統一入學測驗篩選 | 甄選總成績採計方式 | 總成績同分參酌方式 | |||||||||||
| 科目 | 檢定 | 篩選倍率 | 統一入學測驗成績加權 | 指定項目 | 最低得分 | 滿分 | 佔總成績比例 | 在校學業成績 | 證照或得獎加分 | 順序 | 項目 | ||
| 國文 | -- | 國文 | *1.0倍 | 合佔總成績比例70% | 書面資料審查 | 100 | 30% | 先乘以個人加權值再乘0% | 不予加分 | 1 | 英文統一入學測驗 | ||
| 英大 | -- | 英文 | *2.0倍 | 2 | 數學統一入學測驗 | ||||||||
| 數學 | -- | 數學 | *2.0倍 | 3 | 國文統一入學測驗 | ||||||||
| 專業一 | -- | 專業一 | *2.0倍 | 4 | 專業二統一入學測驗 | ||||||||
| 專業二 | -- | 專業二 | *1.0倍 | 5 | |||||||||
| 總級分 | -- | 3 | -- | 指定項目甄試收費 | 500元 | 6 | |||||||





















