> 學生專區 > 系會財務報表
年度主要活動預算
| 名稱 | 項目 | 預估金額 |
| 啦啦隊 | 教練費、早餐、啦啦隊服、投燈錢、化妝品 | 47,000 |
| 校慶創意進場 | DV帶、創意進場用品 | 1,500 |
| 聖誕舞會 | 燈光、音效、餐點 | 25,000 |
| 資嗓盃 | 音效、燈光、場佈、獎金 | 20,000 |
| 送舊 | 紀念品、餐點、場佈 | 18,000 |
| 各項體育競賽 | 報名費、系隊補助 | 30,000 |
| 迎新 | 60,000 | |
| 總預算支出 | 201,500 |
P.S此表主要是針對主要活動所做的預估表





















